Aller aux informations produit
1 sur 1

Vérin à gaz à blocage rigide 10/27

Vérin à gaz à blocage rigide 10/27

SKU:KRL220-27-250N

Prix habituel €50,76
Prix habituel Prix promotionnel €50,76
Promotion Épuisé
Taxes incluses. Les frais d’expédition sont calculés lors du paiement.
Taille

Vérin à gaz avec blocage rigide 10/27

Les vérins à gaz avec blocage rigide 10/27 sont des composants de haute qualité destinés aux applications qui exigent un positionnement sûr et réglable. La désignation 10/27 correspond aux diamètres de la tige et du cylindre.

Le mécanisme permet de bloquer le vérin dans la position souhaitée, pour un maintien stable et un mouvement contrôlé. Ils conviennent aux applications industrielles, au mobilier technique, à l'automobile et à d'autres systèmes de réglage.

Produit
Référence
LE
Longueur
LS
Longueur
TS
Longueur
D1-D2
Diamètre
Filetage
Pas
Newton
Force
KRL210-27-150N 210 50 160 10/27 M10x1.0 150N
KRL220-27-200N 220 50 152 10/27 M10x1.0 200N
KRL220-27-250N 220 50 152 10/27 M10x1.0 250N
KRL220-27-350N 220 50 152 10/27 M10x1.0 350N
KRL220-27-450N 220 50 152 10/27 M10x1.0 450N
KRL220-27-550N 220 50 152 10/27 M10x1.0 550N
KRL220-27-650N 220 50 152 10/27 M10x1.0 650N
KRL332-27-250N 332 105 227 10/27 M10x1.0 250N
KRLT332-27-600N 332 105 227 10/27 M10x1.0 600N
KRL407-27-150N 407 130 277 10/27 M10x1.0 150N
KRL407-27-250N 407 130 277 10/27 M10x1.0 250N
KRL407-27-350N 407 130 259 10/27 M10x1.0 350N
KRL407-27-400N 407 130 259 10/27 M10x1.0 400N
KRL407-27-450N 407 130 259 10/27 M10x1.0 450N
KRL407-27-550N 407 130 259 10/27 M10x1.0 550N
KRL407-27-650N 407 130 259 10/27 M10x1.0 650N
KRL515-22-100N 515 180 330 10/22 M10x1.0 100N
KRL515-27-150N 515 180 330 10/27 M10x1.0 150N
KRL515-27-250N 515 180 330 10/27 M10x1.0 250N
KRL515-27-350N 515 180 330 10/27 M10x1.0 350N
KRL515-27-450N 515 180 330 10/27 M10x1.0 450N
KRL515-27-550N 515 180 330 10/27 M10x1.0 550N
KRL515-27-650N 515 180 330 10/27 M10x1.0 650N
KRL515-27-720N 515 180 330 10/27 M10x1.0 720N
KRL570-27-500N 570 180 370 10/22 M10x1.0 500N
KRL610-27-250N 610 200 410 10/27 M10x1.0 250N
KRL610-27-300N 610 200 410 10/27 M10x1.0 300N
KRL610-27-350N 610 200 410 10/27 M10x1.0 350N
KRL610-27-450N 610 200 410 10/27 M10x1.0 450N
KRL610-27-550N 610 200 410 10/27 M10x1.0 550N
KRL610-27-650N 610 200 410 10/27 M10x1.0 650N
KRL670-27-250N 670 260 410 10/27 M10x1.0 250N
KRL690-27-250N 690 260 430 10/27 M10x1.0 250N
KRL690-27-350N 690 260 430 10/27 M10x1.0 350N
KRL690-27-450N 690 260 430 10/27 M10x1.0 450N
KRL690-27-550N 690 260 430 10/27 M10x1.0 550N
KRL690-27-650N 690 260 430 10/27 M10x1.0 650N

Les images sont uniquement illustratives ; le produit final peut différer des images présentées.

Voir tous les détails