Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Resorte de gas con bloqueo rígido 10/27

Resorte de gas con bloqueo rígido 10/27

SKU:KRL220-27-250N

Precio habitual €50,76
Precio habitual Precio de oferta €50,76
Oferta Agotado
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Size

Resorte de gas con bloqueo rígido 10/27

Los resortes de gas con bloqueo rígido 10/27 son componentes de alta calidad para aplicaciones que requieren un posicionamiento seguro y ajustable. La designación 10/27 corresponde a los diámetros del vástago y del cilindro.

El mecanismo permite bloquear el resorte en la posición deseada, proporcionando soporte estable y movimiento controlado. Son adecuados para aplicaciones industriales, mobiliario técnico, automoción y otros sistemas de ajuste.

Producto
Código
LE
Length
LS
Length
TS
Length
D1-D2
Diameter
Rosca
Pitch
Newton
Force
KRL210-27-150N 210 50 160 10/27 M10x1.0 150N
KRL220-27-200N 220 50 152 10/27 M10x1.0 200N
KRL220-27-250N 220 50 152 10/27 M10x1.0 250N
KRL220-27-350N 220 50 152 10/27 M10x1.0 350N
KRL220-27-450N 220 50 152 10/27 M10x1.0 450N
KRL220-27-550N 220 50 152 10/27 M10x1.0 550N
KRL220-27-650N 220 50 152 10/27 M10x1.0 650N
KRL332-27-250N 332 105 227 10/27 M10x1.0 250N
KRLT332-27-600N 332 105 227 10/27 M10x1.0 600N
KRL407-27-150N 407 130 277 10/27 M10x1.0 150N
KRL407-27-250N 407 130 277 10/27 M10x1.0 250N
KRL407-27-350N 407 130 259 10/27 M10x1.0 350N
KRL407-27-400N 407 130 259 10/27 M10x1.0 400N
KRL407-27-450N 407 130 259 10/27 M10x1.0 450N
KRL407-27-550N 407 130 259 10/27 M10x1.0 550N
KRL407-27-650N 407 130 259 10/27 M10x1.0 650N
KRL515-22-100N 515 180 330 10/22 M10x1.0 100N
KRL515-27-150N 515 180 330 10/27 M10x1.0 150N
KRL515-27-250N 515 180 330 10/27 M10x1.0 250N
KRL515-27-350N 515 180 330 10/27 M10x1.0 350N
KRL515-27-450N 515 180 330 10/27 M10x1.0 450N
KRL515-27-550N 515 180 330 10/27 M10x1.0 550N
KRL515-27-650N 515 180 330 10/27 M10x1.0 650N
KRL515-27-720N 515 180 330 10/27 M10x1.0 720N
KRL570-27-500N 570 180 370 10/22 M10x1.0 500N
KRL610-27-250N 610 200 410 10/27 M10x1.0 250N
KRL610-27-300N 610 200 410 10/27 M10x1.0 300N
KRL610-27-350N 610 200 410 10/27 M10x1.0 350N
KRL610-27-450N 610 200 410 10/27 M10x1.0 450N
KRL610-27-550N 610 200 410 10/27 M10x1.0 550N
KRL610-27-650N 610 200 410 10/27 M10x1.0 650N
KRL670-27-250N 670 260 410 10/27 M10x1.0 250N
KRL690-27-250N 690 260 430 10/27 M10x1.0 250N
KRL690-27-350N 690 260 430 10/27 M10x1.0 350N
KRL690-27-450N 690 260 430 10/27 M10x1.0 450N
KRL690-27-550N 690 260 430 10/27 M10x1.0 550N
KRL690-27-650N 690 260 430 10/27 M10x1.0 650N

Las imágenes son únicamente ilustrativas; el producto final puede variar respecto a las imágenes mostradas.

Ver todos los detalles