Corredera de cajón para trabajo ligero
Corredera de cajón para trabajo ligeroSKU:DSLD300
Este pedido requiere un envío especial
El peso del pedido supera el límite de 30.0 kg de nuestro transporte estándar. Escríbenos y te preparamos un envío a medida.
Has alcanzado el peso máximo por envío
Este pedido llega al límite de 30.0 kg de nuestro transporte estándar. Si necesitas más cantidad, escríbenos y lo organizamos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Correderas de cajón sin bloqueo para trabajo ligero
Nuestras correderas de cajón ofrecen extensión total. Se utilizan en aplicaciones domésticas, comerciales y en determinados entornos todoterreno, como remolques, caravanas, campers, furgonetas, vehículos industriales y otras soluciones.
Características:
- Guías telescópicas: apertura equivalente al 100 % de su longitud.
- Desmontables
- Movimiento lineal preciso mediante rodamientos de bolas
- Cuerpo cincado
- Alta fiabilidad y resistencia al desgaste.
- Price is for a supplied matching pair. 1 pair = 2 Correderas de cajón sin bloqueo de alta resistencia = 1 × Left & 1 × Right.
Especificaciones:
- 45.4 ±0.3mm high
- Espesor de la corredera: 12.7mm ±0.3
- Capacidad de carga: 40KG at full extension
Las imágenes son meramente ilustrativas; el producto adquirido puede diferir de las imágenes mostradas.
| REFERENCIA | L* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A" | B" | C" | D" | CARGA KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSLD300 | 300 | 35 | 64 | N/A | 224 | N/A | N/A | N/A | 96 | N/A | 35 | 128 | 352 | N/A | 40KG |
| DSLD350 | 350 | 35 | 64 | N/A | 224 | N/A | N/A | N/A | 96 | N/A | 35 | 128 | 320 | N/A | 40KG |
| DSLD400 | 400 | 35 | 64 | N/A | 224 | 288 | N/A | N/A | 96 | N/A | 35 | 96 | 256 | N/A | 46KG |
| DSLD450 | 450 | 35 | 64 | N/A | 224 | 352 | N/A | N/A | 96 | N/A | 35 | 160 | 192 | N/A | 46KG |
| DSLD500 | 500 | 35 | 64 | 224 | 352 | 416 | N/A | N/A | 96 | N/A | 35 | 192 | 416 | N/A | 46KG |
| DSLD550 | 550 | 35 | 64 | 224 | 352 | 416 | N/A | N/A | 96 | 64 | 35 | 224 | 448 | N/A | 40KG |
| DSLD600 | 600 | 35 | 64 | 224 | 352 | 480 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 224 | 512 | N/A | 40KG |
| DSLD650 | 650 | 35 | 64 | 224 | 352 | 512 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 256 | 544 | N/A | 40KG |
| DSLD700 | 700 | 35 | 64 | 224 | 352 | 480 | 608 | N/A | N/A | N/A | 35 | 288 | 608 | N/A | 35KG |
| DSLD800 | 800 | 35 | 64 | 224 | 352 | 480 | 672 | N/A | N/A | N/A | 35 | 256 | 512 | 704 | 35KG |
| DSLD900 | 900 | 35 | 64 | 224 | 352 | 480 | 608 | 768 | N/A | N/A | 35 | 288 | 608 | 800 | 35KG |

Compartir
