O que inclui este produto
O que inclui este produto
Inclui rótulas de plástico de 10 mm, pernos e porcas
2x copos de esfera em plástico = M6x1,0 mm
2x pernos de esfera zincados = M8x1,25 mm
2x porcas zincadas = M8x1,25 mm
Preço por unidade
Mola a gás 8/18
Mola a gás 8/18SKU:K175-18-50
Esta encomenda requer um envio especial
O peso da encomenda ultrapassa o limite de 30.0 kg do nosso transporte padrão. Contacte-nos e preparamos um envio à medida.
Atingiu o peso máximo por envio
Esta encomenda atinge o limite de 30.0 kg do nosso transporte padrão. Se precisar de mais quantidade, contacte-nos e tratamos disso.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Mola a gás 8/18 50 – 700 N
As nossas molas a gás de diâmetro 8/18 são fiáveis e versáteis, ideais para diversas aplicações. 8/18 refere-se aos diâmetros da haste do pistão e do cilindro, respetivamente. São cuidadosamente concebidas para oferecer o nível preciso de apoio e amortecimento exigido.
Funcionam através de um cilindro pressurizado cheio de azoto e de uma haste que se desloca para dentro e para fora do cilindro. Ao controlar o movimento da carga, oferecem apoio e amortecimento superiores, melhorando o desempenho geral da aplicação.
Incorporam também um bloco-guia anticorrosivo, sistema de amortecimento de labirinto e sistema de vedação vulcanizado. São fabricadas através de processos automatizados conforme a norma ISO/TS 16949. O tratamento do eixo inclui 150 horas de ensaio de nevoeiro salino e têm garantia de 2 anos ou 20.000 ciclos.
| Produto Código |
A. Comprimento estendido |
B. Comprimento de curso |
C. Comprimento comprimido |
Rosca Pitch |
Força em newtons Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|
| K175-18-50 | 175 | 50 | 125 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K195-18-60 | 195 | 57 | 138 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K220-18-70 | 220 | 70 | 150 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K230-18-75 | 230 | 75 | 155 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K245-18-85 | 245 | 85 | 160 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K250-18-90 | 250 | 90 | 160 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K265-18-95 | 265 | 95 | 170 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K275-18-100 | 275 | 100 | 175 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K285-18-105 | 285 | 105 | 180 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K290-18-110 | 290 | 110 | 180 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K305-18-115 | 305 | 115 | 190 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K315-18-120 | 315 | 120 | 195 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K320-18-120 | 320 | 120 | 200 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K330-18-125 | 330 | 125 | 205 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K336-18-130 | 336 | 130 | 206 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K340-18-135 | 340 | 135 | 205 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K350-18-135 | 350 | 135 | 215 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K365-18-145 | 365 | 145 | 220 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K375-18-150 | 375 | 150 | 225 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K385-18-155 | 385 | 155 | 230 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K405-18-165 | 405 | 165 | 240 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K410-18-165 | 410 | 165 | 245 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K415-18-170 | 415 | 170 | 245 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K425-18-175 | 425 | 175 | 250 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K430-18-180 | 430 | 180 | 250 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K450-18-185 | 450 | 185 | 265 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K460-18-190 | 460 | 190 | 270 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K465-18-195 | 465 | 195 | 270 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K470-18-195 | 470 | 195 | 275 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K485-18-205 | 485 | 205 | 280 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K500-18-210 | 500 | 210 | 290 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K505-18-215 | 505 | 215 | 290 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K510-18-215 | 510 | 215 | 295 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K520-18-225 | 520 | 225 | 295 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K525-18-225 | 525 | 225 | 300 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K535-18-230 | 535 | 230 | 305 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K540-18-235 | 540 | 235 | 305 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K550-18-240 | 550 | 240 | 310 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K565-18-245 | 565 | 245 | 320 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K575-18-250 | 575 | 250 | 325 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K585-18-255 | 585 | 255 | 330 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K595-18-260 | 595 | 260 | 335 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K600-18-265 | 600 | 265 | 335 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K615-18-270 | 615 | 270 | 345 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K630-18-275 | 630 | 275 | 355 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K650-18-285 | 650 | 285 | 365 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K670-18-295 | 670 | 295 | 375 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K680-18-305 | 680 | 305 | 385 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K700-18-315 | 700 | 315 | 385 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K720-18-325 | 720 | 325 | 395 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K730-18-330 | 730 | 330 | 400 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K750-18-340 | 750 | 340 | 410 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K800-18-365 | 800 | 365 | 435 | M6x1.0 | 50 - 500N |
As imagens são meramente ilustrativas; o produto final pode diferir das imagens apresentadas.
Partilhar
