Saltar para a informação do produto
1 de 5

O que inclui este produto

Inclui rótulas metálicas de 13 mm, pernos e porcas

2x copos de esfera metálicos de 13 mm = M8x1,25 mm

2x pernos de esfera zincados de 13 mm = M8x1,25 mm

2x porcas zincadas = M8x1,25 mm

Preço por unidade

Mola a gás 14/28

Mola a gás 14/28

SKU:K195-28-60

Preço normal €39,31
Preço normal Preço de saldo €39,31
Em promoção Esgotado
Imposto incluído. Envio calculado na finalização da compra.
Size

Sem pressão escolhida não é possível adicionar ao carrinho.

Mola a gás 14/28 50 – 2200 N

As nossas molas a gás de diâmetro 14/28 são fiáveis e versáteis, ideais para diversas aplicações. 14/28 refere-se aos diâmetros da haste do pistão e do cilindro, respetivamente. São cuidadosamente concebidas para oferecer o nível preciso de apoio e amortecimento exigido.

Funcionam através de um cilindro pressurizado cheio de azoto e de uma haste que se desloca para dentro e para fora do cilindro. Ao controlar o movimento da carga, oferecem apoio e amortecimento superiores, melhorando o desempenho geral da aplicação.

Incorporam também um bloco-guia anticorrosivo, sistema de amortecimento de labirinto e sistema de vedação vulcanizado. São fabricadas através de processos automatizados conforme a norma ISO/TS 16949. O tratamento do eixo inclui 150 horas de ensaio de nevoeiro salino e têm garantia de 2 anos ou 20.000 ciclos.

Produto
Código
A. Comprimento
estendido
B. Comprimento
de curso
C. Comprimento
comprimido
Rosca
Pitch
Força em newtons
Intervalo
K195-28-60 195 60 135 M10x1.5 50 - 2200N
K250-28-85 250 85 165 M10x1.5 50 - 2200N
K295-28-105 295 105 190 M10x1.5 50 - 2200N
K330-28-125 330 125 205 M10x1.5 50 - 2200N
K375-28-145 375 145 230 M10x1.5 50 - 2200N
K405-28-160 405 160 245 M10x1.5 50 - 2200N
K430-28-175 430 175 255 M10x1.5 50 - 2200N
K450-28-185 450 185 265 M10x1.5 50 - 2200N
K485-28-200 485 200 285 M10x1.5 50 - 2200N
K505-28-210 505 210 295 M10x1.5 50 - 2200N
K525-28-220 525 220 305 M10x1.5 50 - 2200N
K550-28-235 550 235 315 M10x1.5 50 - 2200N
K600-28-260 600 260 340 M10x1.5 50 - 2200N
K630-28-275 630 275 355 M10x1.5 50 - 2200N
K640-28-280 640 280 360 M10x1.5 50 - 2200N
K650-28-285 650 285 365 M10x1.5 50 - 2200N
K670-28-295 670 295 375 M10x1.5 50 - 2200N
K700-28-310 700 310 390 M10x1.5 50 - 2200N
K720-28-320 720 320 400 M10x1.5 50 - 2200N
K730-28-325 730 325 405 M10x1.5 50 - 2200N
K750-28-335 750 335 415 M10x1.5 50 - 2200N
K800-28-360 800 360 440 M10x1.5 50 - 2000N
K830-28-375 830 375 455 M10x1.5 50 - 2000N
K850-28-380 850 380 470 M10x1.5 50 - 2000N
K885-28-400 885 400 485 M10x1.5 50 - 2000N
K900-28-405 900 405 495 M10x1.5 50 - 2000N
K940-28-425 940 425 515 M10x1.5 50 - 2000N
K1100-28-505 1100 505 595 M10x1.5 50 - 1800N
K1200-28-555 1200 555 645 M10x1.5 50 - 1800N

As imagens são meramente ilustrativas; o produto final pode diferir das imagens apresentadas.

Ver detalhes completos