Vai direttamente alle informazioni sul prodotto
1 di 1

Molla a gas con bloccaggio rigido 10/27

Molla a gas con bloccaggio rigido 10/27

SKU:KRL220-27-250N

Prezzo di listino €50,76
Prezzo di listino Prezzo scontato €50,76
Offerta Esaurito
Imposte incluse. Le spese di spedizione vengono calcolate al momento del pagamento.
Dimensione

Molla a gas con bloccaggio rigido 10/27

Le molle a gas con bloccaggio rigido 10/27 sono componenti di alta qualità per applicazioni che richiedono un posizionamento sicuro e regolabile. La designazione 10/27 corrisponde ai diametri dello stelo e del cilindro.

Il meccanismo consente di bloccare la molla nella posizione desiderata, garantendo un sostegno stabile e un movimento controllato. Sono adatte ad applicazioni industriali, arredamento tecnico, settore automobilistico e altri sistemi di regolazione.

Prodotto
Codice
LE
Lunghezza
LS
Lunghezza
TS
Lunghezza
D1-D2
Diametro
Filettatura
Passo
Newton
Forza
KRL210-27-150N 210 50 160 10/27 M10x1.0 150N
KRL220-27-200N 220 50 152 10/27 M10x1.0 200N
KRL220-27-250N 220 50 152 10/27 M10x1.0 250N
KRL220-27-350N 220 50 152 10/27 M10x1.0 350N
KRL220-27-450N 220 50 152 10/27 M10x1.0 450N
KRL220-27-550N 220 50 152 10/27 M10x1.0 550N
KRL220-27-650N 220 50 152 10/27 M10x1.0 650N
KRL332-27-250N 332 105 227 10/27 M10x1.0 250N
KRLT332-27-600N 332 105 227 10/27 M10x1.0 600N
KRL407-27-150N 407 130 277 10/27 M10x1.0 150N
KRL407-27-250N 407 130 277 10/27 M10x1.0 250N
KRL407-27-350N 407 130 259 10/27 M10x1.0 350N
KRL407-27-400N 407 130 259 10/27 M10x1.0 400N
KRL407-27-450N 407 130 259 10/27 M10x1.0 450N
KRL407-27-550N 407 130 259 10/27 M10x1.0 550N
KRL407-27-650N 407 130 259 10/27 M10x1.0 650N
KRL515-22-100N 515 180 330 10/22 M10x1.0 100N
KRL515-27-150N 515 180 330 10/27 M10x1.0 150N
KRL515-27-250N 515 180 330 10/27 M10x1.0 250N
KRL515-27-350N 515 180 330 10/27 M10x1.0 350N
KRL515-27-450N 515 180 330 10/27 M10x1.0 450N
KRL515-27-550N 515 180 330 10/27 M10x1.0 550N
KRL515-27-650N 515 180 330 10/27 M10x1.0 650N
KRL515-27-720N 515 180 330 10/27 M10x1.0 720N
KRL570-27-500N 570 180 370 10/22 M10x1.0 500N
KRL610-27-250N 610 200 410 10/27 M10x1.0 250N
KRL610-27-300N 610 200 410 10/27 M10x1.0 300N
KRL610-27-350N 610 200 410 10/27 M10x1.0 350N
KRL610-27-450N 610 200 410 10/27 M10x1.0 450N
KRL610-27-550N 610 200 410 10/27 M10x1.0 550N
KRL610-27-650N 610 200 410 10/27 M10x1.0 650N
KRL670-27-250N 670 260 410 10/27 M10x1.0 250N
KRL690-27-250N 690 260 430 10/27 M10x1.0 250N
KRL690-27-350N 690 260 430 10/27 M10x1.0 350N
KRL690-27-450N 690 260 430 10/27 M10x1.0 450N
KRL690-27-550N 690 260 430 10/27 M10x1.0 550N
KRL690-27-650N 690 260 430 10/27 M10x1.0 650N

Le immagini sono puramente illustrative; il prodotto finale può differire da quelle mostrate.

Visualizza tutti i dettagli