Cosa include questo prodotto
Cosa include questo prodotto
Include snodi sferici in plastica da 10 mm, perni e dadi
2x coppe sferiche in plastica = M6x1,0 mm
2x perni a sfera zincati = M8x1,25 mm
2x dadi zincati = M8x1,25 mm
Prezzo per unità
Molla a gas 6/15 da 50-400N
Molla a gas 6/15 da 50-400NSKU:K150-15-40
Questo ordine richiede una spedizione speciale
Il peso dell'ordine supera il limite di 30.0 kg del nostro trasporto standard. Ci scriva e le prepareremo una spedizione su misura.
È stato raggiunto il peso massimo per spedizione
Questo ordine raggiunge il limite di 30.0 kg del nostro trasporto standard. Se le occorrono quantità maggiori, ci scriva e organizzeremo la spedizione.
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Molla a gas 6/15 50 – 400 N
Le nostre molle a gas con diametro 6/15 sono affidabili e versatili, ideali per svariate applicazioni. 6/15 indica rispettivamente il diametro dello stelo e quello del cilindro. Sono progettate con cura per offrire esattamente il livello di sostegno e smorzamento richiesto.
Funzionano tramite un cilindro pressurizzato riempito di azoto e uno stelo che entra ed esce dal cilindro. Controllando il movimento del carico, offrono sostegno e smorzamento superiori, migliorando le prestazioni complessive dell'applicazione.
Integrano inoltre un blocco guida anticorrosione, un sistema di smorzamento a labirinto e un sistema di tenuta vulcanizzato. Sono prodotte con processi automatizzati conformi alla norma ISO/TS 16949. Il trattamento dello stelo prevede 150 ore di test in nebbia salina e sono coperte da una garanzia di 2 anni o 20.000 cicli.
| Prodotto Codice |
A. Lunghezza estesa |
B. Lunghezza di corsa |
C. Lunghezza compressa |
Filettatura Passo |
Forza in newton Intervallo |
|---|---|---|---|---|---|
| K128-15-30 | 128 | 30 | 98 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K142-15-35 | 142 | 35 | 107 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K145E-15-40 | 145 | 40 | 105 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K150-15-40 | 150 | 40 | 110 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K165-15-50 | 165 | 45 | 120 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K180-15-55 | 180 | 55 | 125 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K195-15-60 | 195 | 60 | 135 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K220-15-75 | 220 | 75 | 145 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K230-15-80 | 230 | 80 | 150 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K240-15-85 | 240 | 85 | 155 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K250-15-90 | 250 | 90 | 160 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K280-15-105 | 280 | 105 | 175 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K315-15-125 | 315 | 125 | 190 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K330-15-130 | 330 | 130 | 200 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K340-15-135 | 340 | 135 | 205 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K355-15-145 | 355 | 145 | 210 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K375-15-155 | 375 | 155 | 220 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K380-15-155 | 380 | 155 | 225 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K410-15-170 | 410 | 170 | 240 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K430-15-180 | 430 | 180 | 250 | M6x1.0 | 50 - 400N |
| K500-15-215 | 500 | 215 | 285 | M6x1.0 | 50 - 400N |
Le immagini sono puramente indicative; il prodotto finale può differire da quelle mostrate.
Condividi
