Direkt zur Produktinformation
1 von 1

Gasdruckfeder mit starrer Blockierung 10/27

Gasdruckfeder mit starrer Blockierung 10/27

SKU:KRL220-27-250N

Normalpreis €50,76
Normalpreis Angebotspreis €50,76
Angebot Ausverkauft
Inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet.
Größe

Gasdruckfeder mit starrer Blockierung 10/27

Die Gasdruckfedern mit starrer Blockierung 10/27 sind hochwertige Komponenten für Anwendungen, die eine sichere und verstellbare Positionierung erfordern. Die Bezeichnung 10/27 gibt die Durchmesser von Kolbenstange und Zylinder an.

Der Mechanismus ermöglicht es, die Feder in der gewünschten Position zu blockieren, und sorgt so für stabilen Halt und eine kontrollierte Bewegung. Sie eignen sich für industrielle Anwendungen, technische Möbel, den Automobilbereich und andere Verstellsysteme.

Produkt
Artikelnummer
LE
Länge
LS
Länge
TS
Länge
D1-D2
Durchmesser
Gewinde
Steigung
Newton
Kraft
KRL210-27-150N 210 50 160 10/27 M10x1.0 150N
KRL220-27-200N 220 50 152 10/27 M10x1.0 200N
KRL220-27-250N 220 50 152 10/27 M10x1.0 250N
KRL220-27-350N 220 50 152 10/27 M10x1.0 350N
KRL220-27-450N 220 50 152 10/27 M10x1.0 450N
KRL220-27-550N 220 50 152 10/27 M10x1.0 550N
KRL220-27-650N 220 50 152 10/27 M10x1.0 650N
KRL332-27-250N 332 105 227 10/27 M10x1.0 250N
KRLT332-27-600N 332 105 227 10/27 M10x1.0 600N
KRL407-27-150N 407 130 277 10/27 M10x1.0 150N
KRL407-27-250N 407 130 277 10/27 M10x1.0 250N
KRL407-27-350N 407 130 259 10/27 M10x1.0 350N
KRL407-27-400N 407 130 259 10/27 M10x1.0 400N
KRL407-27-450N 407 130 259 10/27 M10x1.0 450N
KRL407-27-550N 407 130 259 10/27 M10x1.0 550N
KRL407-27-650N 407 130 259 10/27 M10x1.0 650N
KRL515-22-100N 515 180 330 10/22 M10x1.0 100N
KRL515-27-150N 515 180 330 10/27 M10x1.0 150N
KRL515-27-250N 515 180 330 10/27 M10x1.0 250N
KRL515-27-350N 515 180 330 10/27 M10x1.0 350N
KRL515-27-450N 515 180 330 10/27 M10x1.0 450N
KRL515-27-550N 515 180 330 10/27 M10x1.0 550N
KRL515-27-650N 515 180 330 10/27 M10x1.0 650N
KRL515-27-720N 515 180 330 10/27 M10x1.0 720N
KRL570-27-500N 570 180 370 10/22 M10x1.0 500N
KRL610-27-250N 610 200 410 10/27 M10x1.0 250N
KRL610-27-300N 610 200 410 10/27 M10x1.0 300N
KRL610-27-350N 610 200 410 10/27 M10x1.0 350N
KRL610-27-450N 610 200 410 10/27 M10x1.0 450N
KRL610-27-550N 610 200 410 10/27 M10x1.0 550N
KRL610-27-650N 610 200 410 10/27 M10x1.0 650N
KRL670-27-250N 670 260 410 10/27 M10x1.0 250N
KRL690-27-250N 690 260 430 10/27 M10x1.0 250N
KRL690-27-350N 690 260 430 10/27 M10x1.0 350N
KRL690-27-450N 690 260 430 10/27 M10x1.0 450N
KRL690-27-550N 690 260 430 10/27 M10x1.0 550N
KRL690-27-650N 690 260 430 10/27 M10x1.0 650N

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung; das gelieferte Produkt kann von den gezeigten Bildern abweichen.

Alle Details ansehen