Direkt zur Produktinformation
1 von 5

Lieferumfang

Enthält Kunststoff-Kugelgelenke 10 mm, Bolzen und Muttern

2x Kunststoff-Kugelpfannen = M6x1,0 mm

2x verzinkte Kugelzapfen = M8x1,25 mm

2x verzinkte Muttern = M8x1,25 mm

Preis pro Stück

Gasdruckfeder 8/18

Gasdruckfeder 8/18

SKU:K175-18-50

Normalpreis €24,25
Normalpreis Angebotspreis €24,25
Angebot Ausverkauft
Inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet.
Größe

Without a force chosen this cannot be added to the cart.

Gasdruckfeder 8/18 50 – 700 N

Unsere Gasdruckfedern mit Durchmesser 8/18 sind zuverlässig und vielseitig und eignen sich ideal für unterschiedlichste Anwendungen. 8/18 bezeichnet den Durchmesser der Kolbenstange bzw. des Zylinders. Sie sind sorgfältig konstruiert, um genau das erforderliche Maß an Unterstützung und Dämpfung zu bieten.

Sie arbeiten mit einem mit Stickstoff gefüllten Druckzylinder und einer Kolbenstange, die in den Zylinder ein- und ausfährt. Durch die kontrollierte Bewegung der Last bieten sie hervorragende Unterstützung und Dämpfung und verbessern so die Gesamtleistung der Anwendung.

Außerdem verfügen sie über einen korrosionsbeständigen Führungsblock, ein Labyrinth-Dämpfungssystem und ein vulkanisiertes Dichtungssystem. Sie werden in automatisierten Prozessen nach ISO/TS 16949 gefertigt. Die Behandlung der Kolbenstange umfasst einen Salzsprühnebeltest über 150 Stunden, und es gilt eine Garantie von 2 Jahren oder 20.000 Zyklen.

Produkt
Artikelnummer
A. Länge
ausgefahren
B. Länge
Hub
C. Länge
eingefahren
Gewinde
Steigung
Kraft in Newton
Bereich
K175-18-50 175 50 125 M6x1.0 50 - 700N
K195-18-60 195 57 138 M6x1.0 50 - 700N
K220-18-70 220 70 150 M6x1.0 50 - 700N
K230-18-75 230 75 155 M6x1.0 50 - 700N
K245-18-85 245 85 160 M6x1.0 50 - 700N
K250-18-90 250 90 160 M6x1.0 50 - 700N
K265-18-95 265 95 170 M6x1.0 50 - 700N
K275-18-100 275 100 175 M6x1.0 50 - 700N
K285-18-105 285 105 180 M6x1.0 50 - 700N
K290-18-110 290 110 180 M6x1.0 50 - 700N
K305-18-115 305 115 190 M6x1.0 50 - 700N
K315-18-120 315 120 195 M6x1.0 50 - 700N
K320-18-120 320 120 200 M6x1.0 50 - 700N
K330-18-125 330 125 205 M6x1.0 50 - 700N
K336-18-130 336 130 206 M6x1.0 50 - 700N
K340-18-135 340 135 205 M6x1.0 50 - 700N
K350-18-135 350 135 215 M6x1.0 50 - 700N
K365-18-145 365 145 220 M6x1.0 50 - 700N
K375-18-150 375 150 225 M6x1.0 50 - 700N
K385-18-155 385 155 230 M6x1.0 50 - 700N
K405-18-165 405 165 240 M6x1.0 50 - 700N
K410-18-165 410 165 245 M6x1.0 50 - 700N
K415-18-170 415 170 245 M6x1.0 50 - 700N
K425-18-175 425 175 250 M6x1.0 50 - 700N
K430-18-180 430 180 250 M6x1.0 50 - 700N
K450-18-185 450 185 265 M6x1.0 50 - 700N
K460-18-190 460 190 270 M6x1.0 50 - 700N
K465-18-195 465 195 270 M6x1.0 50 - 700N
K470-18-195 470 195 275 M6x1.0 50 - 700N
K485-18-205 485 205 280 M6x1.0 50 - 700N
K500-18-210 500 210 290 M6x1.0 50 - 700N
K505-18-215 505 215 290 M6x1.0 50 - 700N
K510-18-215 510 215 295 M6x1.0 50 - 700N
K520-18-225 520 225 295 M6x1.0 50 - 700N
K525-18-225 525 225 300 M6x1.0 50 - 700N
K535-18-230 535 230 305 M6x1.0 50 - 700N
K540-18-235 540 235 305 M6x1.0 50 - 700N
K550-18-240 550 240 310 M6x1.0 50 - 700N
K565-18-245 565 245 320 M6x1.0 50 - 700N
K575-18-250 575 250 325 M6x1.0 50 - 700N
K585-18-255 585 255 330 M6x1.0 50 - 700N
K595-18-260 595 260 335 M6x1.0 50 - 700N
K600-18-265 600 265 335 M6x1.0 50 - 700N
K615-18-270 615 270 345 M6x1.0 50 - 700N
K630-18-275 630 275 355 M6x1.0 50 - 700N
K650-18-285 650 285 365 M6x1.0 50 - 700N
K670-18-295 670 295 375 M6x1.0 50 - 700N
K680-18-305 680 305 385 M6x1.0 50 - 700N
K700-18-315 700 315 385 M6x1.0 50 - 700N
K720-18-325 720 325 395 M6x1.0 50 - 700N
K730-18-330 730 330 400 M6x1.0 50 - 700N
K750-18-340 750 340 410 M6x1.0 50 - 700N
K800-18-365 800 365 435 M6x1.0 50 - 500N

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung; das gelieferte Produkt kann von den gezeigten Abbildungen abweichen.

Alle Details ansehen